
الاثنين 2 أغسطس 2027
كسوف كلي للشمس
يغطي القمر الشمس تمامًا فيتحول النهار إلى ليل للحظات على طول مسار ضيق، ويظهر الكسوف الجزئي في منطقة أوسع بكثير.
كل مواعيد السماء في 2027: السماء في 2027
أين يُرى
يعبر المسار إسبانيا، جبل طارق، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن والصومال.
تبلغ ذروة الكسوف الساعة 10:06 بالتوقيت العالمي، حين يدوم الكسوف الكلي 6 دقائق و25 ثانية.
مدن على المسار: طنجة، وهران، البليدة، صفاقس، بنغازي، أسيوط، Kom Ombo، جدة، مكة المكرمة، خميس مشيط، صنعاء وEl Dibir.
| المكان | ما تراه | الموعد (بالتوقيت المحلي) | ارتفاع الشمس |
|---|---|---|---|
| قادس، إسبانيا | كلي لمدة دقيقتين و57 ثانية | 10:45 – 10:48 | 37° |
| إشبيلية، إسبانيا | جزئي: يُحجب 98.4٪ من الشمس | 10:47 | 38° |
| مالقة، إسبانيا | كلي لمدة دقيقة و56 ثانية | 10:48 – 10:50 | 39° |
| مدريد، إسبانيا | جزئي: يُحجب 86.3٪ من الشمس | 10:51 | 40° |
| طنجة، المغرب | كلي لمدة 4 دقائق و52 ثانية | 08:44 – 08:49 | 38° |
| تونس، تونس | جزئي: يُحجب 97.1٪ من الشمس | 10:10 | 55° |
| بنغازي، ليبيا | كلي لمدة 6 دقائق و11 ثانية | 11:27 – 11:34 | 68° |
| الأقصر، مصر | كلي لمدة 6 دقائق و23 ثانية | 13:02 – 13:08 | 82° |
| القاهرة، مصر | جزئي: يُحجب 94.7٪ من الشمس | 12:55 | 78° |
| جدة، المملكة العربية السعودية | كلي لمدة 6 دقائق وثانية واحدة | 13:22 – 13:28 | 76° |
| مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية | كلي لمدة 5 دقائق و8 ثوانٍ | 13:24 – 13:29 | 76° |
| الرياض، المملكة العربية السعودية | جزئي: يُحجب 75.8٪ من الشمس | 13:32 | 67° |
| روما، إيطاليا | جزئي: يُحجب 74.5٪ من الشمس | 11:12 | 54° |
| لندن، المملكة المتحدة | جزئي: يُحجب 41.9٪ من الشمس | 10:00 | 40° |
أوقات حسبها Stellar Tour لكل مكان، بالتوقيت المحلي في ذلك اليوم.
لا تنظر إلى الشمس أبدًا دون نظارات كسوف معتمدة. في دقائق الكسوف الكلي وحدها، والشمس محجوبة تمامًا، يصبح النظر بالعين المجردة آمنًا.
كيف تشاهده في Stellar Tour
- افتح استكشاف ثم الكسوف والخسوف: بطاقة «كسوف كلي للشمس» في الأعلى.
- اختر مكانك، فتخبرك البطاقة كم يدوم الكسوف الكلي هناك وأين أقرب نقطة من المسار.
- اضغط الجرس على البطاقة لتصلك تذكرة قبل اليوم.